24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1647830 ] 小凱39 的評論:很配合的美女,值得一看( 2024-08-07 02:10:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 01:38 | 02:40 | 62 分鐘 |
2 | 2024-09-08 | 23:34 | 23:39 | 5 分鐘 |
3 | 22:03 | 23:07 | 64 分鐘 | |
4 | 21:35 | 21:53 | 18 分鐘 | |
5 | 20:13 | 20:37 | 24 分鐘 | |
6 | 14:09 | 15:00 | 51 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 | |
8 | 2024-09-07 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
9 | 17:15 | 18:32 | 78 分鐘 | |
10 | 00:34 | 02:29 | 115 分鐘 | |
11 | 2024-09-06 | 21:55 | 22:58 | 63 分鐘 |
12 | 17:07 | 18:55 | 108 分鐘 | |
13 | 16:04 | 16:40 | 36 分鐘 | |
14 | 12:52 | 15:03 | 131 分鐘 | |
15 | 01:40 | 02:32 | 52 分鐘 | |
16 | 00:41 | 00:58 | 18 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-09-05 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
19 | 22:13 | 22:26 | 13 分鐘 | |
20 | 01:01 | 02:01 | 60 分鐘 | |
21 | 2024-09-04 | 13:03 | 13:30 | 27 分鐘 |
22 | 05:20 | 06:35 | 75 分鐘 | |
23 | 04:47 | 05:11 | 24 分鐘 | |
24 | 02:16 | 04:37 | 141 分鐘 | |
25 | 00:13 | 01:40 | 87 分鐘 | |
26 | 2024-09-03 | 21:43 | 23:31 | 108 分鐘 |
27 | 17:18 | 17:33 | 15 分鐘 | |
28 | 12:04 | 14:50 | 165 分鐘 | |
29 | 02:08 | 03:07 | 59 分鐘 | |
30 | 00:04 | 01:23 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utshow.96uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|