24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2881457 ] 哦啦 的評論:好喜歡,很溫柔,很配合( 2024-09-05 02:27:15 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5707072 ] A1470889 的評論:人很好 很美 奶子不錯( 2024-08-19 15:28:38 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1959636 ] ko碰 的評論:人好、好聊、不拖拖拉拉、臉蛋好看、身材沒話說。( 2024-08-18 04:55:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7211040 ] Mystylef 的評論:微胖必須體驗一下( 2024-08-17 11:15:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6228457 ] 愛乳交 的評論:( 2024-08-08 21:29:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7156021 ] beibei 的評論:妹妹很乖 胸大 溫柔 喜歡( 2024-08-07 20:37:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4841805 ] 一枝草 的評論:奶子特大( 2024-08-07 00:34:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7449303 ] 不要問柯柯 的評論:很害羞的小妹妹,身材好的沒話說乖巧聽話( 2024-08-06 17:42:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4031590 ] 一醉千裡 的評論:可愛( 2024-08-06 17:30:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 19:14 | 20:20 | 65 分鐘 |
2 | 16:57 | 18:09 | 72 分鐘 | |
3 | 16:30 | 16:53 | 23 分鐘 | |
4 | 15:03 | 16:26 | 83 分鐘 | |
5 | 14:30 | 14:46 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-09-09 | 15:58 | 21:59 | 361 分鐘 |
7 | 08:40 | 09:18 | 38 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-09-08 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
10 | 20:35 | 21:58 | 83 分鐘 | |
11 | 17:29 | 20:02 | 153 分鐘 | |
12 | 10:37 | 13:15 | 158 分鐘 | |
13 | 10:16 | 10:22 | 6 分鐘 | |
14 | 2024-09-07 | 20:01 | 23:03 | 182 分鐘 |
15 | 16:21 | 18:20 | 120 分鐘 | |
16 | 05:31 | 09:02 | 211 分鐘 | |
17 | 2024-09-06 | 18:45 | 21:18 | 153 分鐘 |
18 | 13:05 | 16:15 | 190 分鐘 | |
19 | 2024-09-05 | 04:10 | 05:04 | 54 分鐘 |
20 | 01:16 | 02:52 | 96 分鐘 | |
21 | 2024-09-04 | 21:43 | 21:44 | 1 分鐘 |
22 | 18:02 | 18:50 | 47 分鐘 | |
23 | 08:55 | 09:21 | 26 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
25 | 2024-09-03 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
26 | 11:58 | 14:36 | 158 分鐘 | |
27 | 10:51 | 11:52 | 61 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
29 | 2024-09-02 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
30 | 23:09 | 23:48 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utshow.96uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|